<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corporate report | blanc graph | ブラン・グラフ</title>
	<atom:link href="https://blancgraph.com/archives/category/corporate-report/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blancgraph.com</link>
	<description>文芸・教科書・参考書・ビジネス・画集などのブックデザインから企業等のコミュニケーションデザインまで広く手掛けています</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2017 02:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>株主通信　表紙デザイン（2014-2017）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/361</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[イラストディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[株主通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[<p>栗田工業株式会社「株主の皆さまへ」 中面のデザインはこちらをご覧ください。</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/361">株主通信　表紙デザイン（2014-2017）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>栗田工業株式会社「株主の皆さまへ」<img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/kurita_h1.jpg" alt="" width="999" height="2346" class="alignnone size-full wp-image-367" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/kurita_h1.jpg 999w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/kurita_h1-128x300.jpg 128w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/kurita_h1-768x1804.jpg 768w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/kurita_h1-436x1024.jpg 436w" sizes="(max-width: 999px) 100vw, 999px" /><br />
中面のデザインは<strong><a href="https://blancgraph.com/?p=228">こちら</a></strong>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/361">株主通信　表紙デザイン（2014-2017）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSR report（2016）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/385</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 02:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[<p>興銀リース株式会社</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/385">CSR report（2016）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>興銀リース株式会社<img decoding="async" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2016.jpg" alt="" width="1136" height="1504" class="alignnone size-full wp-image-375" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2016.jpg 1136w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2016-227x300.jpg 227w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2016-768x1017.jpg 768w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2016-773x1024.jpg 773w" sizes="(max-width: 1136px) 100vw, 1136px" /></p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/385">CSR report（2016）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSR report（2015）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/383</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 02:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[<p>興銀リース株式会社</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/383">CSR report（2015）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>興銀リース株式会社<img decoding="async" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2015.jpg" alt="" width="999" height="1326" class="alignnone size-full wp-image-376" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2015.jpg 999w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2015-226x300.jpg 226w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2015-768x1019.jpg 768w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2015-771x1024.jpg 771w" sizes="(max-width: 999px) 100vw, 999px" /></p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/383">CSR report（2015）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク　10周年記念誌（2015）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/221</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 02:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[book design]]></category>
		<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[*装丁]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[<p>グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク（2015）</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/221">グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク　10周年記念誌（2015）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク（2015）<br />
<a href="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/06/gc-jn.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/06/gc-jn.jpg" alt="gc-jn" width="999" height="1333" class="alignnone size-full wp-image-222" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/06/gc-jn.jpg 999w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/06/gc-jn-225x300.jpg 225w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/06/gc-jn-767x1024.jpg 767w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/06/gc-jn-480x640.jpg 480w" sizes="auto, (max-width: 999px) 100vw, 999px" /></a></p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/221">グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク　10周年記念誌（2015）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSR report（2014）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/381</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 02:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[<p>興銀リース株式会社</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/381">CSR report（2014）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>興銀リース株式会社<img loading="lazy" decoding="async" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2014.jpg" alt="" width="1139" height="1510" class="alignnone size-full wp-image-374" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2014.jpg 1139w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2014-226x300.jpg 226w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2014-768x1018.jpg 768w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2017/08/IBJL_csr2014-772x1024.jpg 772w" sizes="auto, (max-width: 1139px) 100vw, 1139px" /></p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/381">CSR report（2014）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株主通信　ページデザイン（2014-2017）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/228</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 12:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[イラストディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[株主通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=228</guid>

					<description><![CDATA[<p>栗田工業株式会社「株主の皆さまへ」 こちらのページデザインは2014年の株主通信の内容を掲載しています。 表紙デザインはこちらをご覧ください。</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/228">株主通信　ページデザイン（2014-2017）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>栗田工業株式会社「株主の皆さまへ」<img loading="lazy" decoding="async" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2014/12/kurita_naka.jpg" alt="" width="999" height="1336" class="alignnone size-full wp-image-358" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2014/12/kurita_naka.jpg 999w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2014/12/kurita_naka-224x300.jpg 224w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2014/12/kurita_naka-768x1027.jpg 768w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2014/12/kurita_naka-766x1024.jpg 766w" sizes="auto, (max-width: 999px) 100vw, 999px" /></a></p>
<p>こちらのページデザインは2014年の株主通信の内容を掲載しています。<br />
表紙デザインは<a href="https://blancgraph.com/?p=361"><strong>こちら</strong></a>をご覧ください。</p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/228">株主通信　ページデザイン（2014-2017）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSR報告書（2014）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/237</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 13:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[<p>日清オイリオグループ</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/237">CSR報告書（2014）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日清オイリオグループ<br />
<a href="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/07/14_oillio.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/07/14_oillio.jpg" alt="14_oillio" width="999" height="1325" class="alignnone size-full wp-image-238" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/07/14_oillio.jpg 999w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/07/14_oillio-226x300.jpg 226w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/07/14_oillio-772x1024.jpg 772w" sizes="auto, (max-width: 999px) 100vw, 999px" /></a></p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/237">CSR報告書（2014）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSR report（2013）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/179</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 00:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[イラストディレクション]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=179</guid>

					<description><![CDATA[<p>興銀リース株式会社</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/179">CSR report（2013）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>興銀リース株式会社<a href="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/IBJL.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-178" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/IBJL.jpg" alt="IBJL" width="1000" height="1336" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/IBJL.jpg 1000w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/IBJL-225x300.jpg 225w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/IBJL-766x1024.jpg 766w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/IBJL-480x640.jpg 480w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/179">CSR report（2013）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>入社案内（2013）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/164</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 13:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[pamphlet/leaflet]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting report]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=164</guid>

					<description><![CDATA[<p>NDS</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/164">入社案内（2013）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NDS</p>
<p><a href="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/will.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-161" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/will.jpg" alt="will" width="1000" height="1299" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/will.jpg 1000w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/will-231x300.jpg 231w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/will-788x1024.jpg 788w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/164">入社案内（2013）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSR報告書（2013）</title>
		<link>https://blancgraph.com/archives/145</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blancgraph]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 01:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[corporate report]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ページデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blancgraph.com/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[<p>日清オイリオグループ &#160;</p>
<p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/145">CSR報告書（2013）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日清オイリオグループ</p>
<div><a href="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/oillio.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-147" src="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/oillio.jpg" alt="oillio" width="995" height="1295" srcset="https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/oillio.jpg 995w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/oillio-231x300.jpg 231w, https://blancgraph.com/wp-content/uploads/2015/02/oillio-787x1024.jpg 787w" sizes="auto, (max-width: 995px) 100vw, 995px" /></a></div>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://blancgraph.com/archives/145">CSR報告書（2013）</a> first appeared on <a href="https://blancgraph.com">blanc graph  | ブラン・グラフ</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
